quarta-feira, 26 de maio de 2010
Relação Numérica e Nominal por Antiguidade dos Cbs combatentes da PM RN
1. 88.377 Francisco de Assis Augustinho 04.01.1988 05.02.98 014.893-8
2. 80.161 Djalma Batista de Lima 20.06.1980 05.02.98 052.105-1
3. 86.280 Carlos Franco da Silva 15.09.1986 05.02.98 077.600-9
4. 83.094 Francisco Gomes da Silva 07.03.1983 05.02.98 053.698-9
5. 86.300 José Ronaldo da Silva 15.09.1986 05.02.98 077.589-4
6. 88.468 Clenilson de Souza 16.06.1988 05.02.98 015.107-6
7. 88.415 Severino Milton de Souza 04.01.1988 05.02.98 014.924-1
8. 88.698 Luiz Antônio Gomes de Souza 16.06.1988 05.02.98 015.341-9
9. 97.485 Sidney Aparecido de Araújo 29.09.1997 30.01.2001 108.193-4
10.97.487 Maécio Dantas Ribeiro 29.09.1997 30.01.2001 107.836-4
11.97.484 Flávio Lucena da Silva 29.09.1997 30.01.2001 114.935-0
12.97.486 José Neto de Medeiros 29.09.1997 30.01.2001 107.825-9
13.97.491 Wanderley Bernadino de Souza 29.09.1997 30.01.2001 108.196-9
14.97.512 Sidcley Souza de Medeiros 29.09.1997 30.01.2001 108.192-6
15.97.533 Rivanildo Alves Brazão 29.09.1997 30.01.2001 114.902-4
16.97.542 Deylane Freitas Fontes 29.09.1997 30.01.2001 114.923-7
17.92.600 Alexsandro da Silva Santos 03.11.1992 30.01.2001 112.542-7
18.97.489 Wecsley Ferreira de Souza 29.09.1997 30.01.2001 108.198-5
19.97.648 Nicodemos Veríssimo de Oliveira 06.10.1997 30.01.2001 108.167-5
20.97.498 Franklei Lins da Silva 29.09.1997 30.01.2001 114.944-0
21.97.346 João Batista Rodrigues de Figueiredo 06.11.1997 30.01.2001 107.972-7
22.97.509 Maciel Faria de Araújo 29.09.1997 30.01.2001 107.835-6
23. 97.225 Lindomar Marques Dias 20.08.1997 30.01.2001 114.818-4
24. 97.525 Paulo Roberto Garcia 29.09.1997 30.01.2001 107.849-6
25. 97.359 Rosano Rêgo Gonçalves 06.11.1997 30.01.2001 107.992-1
26. 97.233 Ildelclerme Galdino de Araújo 30.05.1997 30.01.2001 114.715-3
27. 97.517 Elisaldo Azevedo dos Santos 29.09.1997 30.01.2001 114.931-8
28. 90.254 Gideão de Souza Pontes 24.09.1990 30.01.2001 111.566-9
29. 97.037 José Nivaldo de Oliveira Lemos 11.03.1997 30.01.2001 114.226-7
30. 97.302 Genilton Pinheiro dos Reis 06.11.1997 30.01.2001 107.969-7
31. 97.310 Carlindo Dias da Silva 06.11.1997 30.01.2001 108.000-8
32. 97.637 Clisvaldo Firmino da Silva 06.11.1997 30.01.2001 108.132-2
33. 92.685 Suetanio Ferreira de Paiva 03.11.1992 30.01.2001 112.534-6
34. 97.514 Pedro da Silva Medeiros 29.09.1997 30.01.2001 108.178-0
35. 97.166 Jailton Soares Pereira 11.03.1997 30.01.2001 114.211-9
36. 97.659 Carlos Antônio de Moura 06.10.1997 30.01.2001 108.128-4
37. 97.338 Francisco Nailton Arlindo 06.11.1997 30.01.2001 107.962-0
38. 90.241 Ediglê Cavalcante da Silva 24.09.1990 30.01.2001 111.567-7
39. 97.234 Francisco Armendes Cardoso 30.05.1997 30.01.2001 114.709-9
40. 97.312 Francisco Solanildo Diógenes de Castro 06.11.1997 30.01.2001 107.966-2
41. 97.500 Iran Santos 29.09.1997 30.01.2001 114.954-7
42. 97.352 Francisco de Assis Monteiro 06.11.1997 30.01.2001 107.953-0
43. 97.344 Francisco Joseleide de Freitas Holanda 06.11.1997 30.01.2001 107.960-3
44. 89.244 Francisco Carlos Freire 25.08.1989 30.01.2001 111.010-1
45. 97.539 José Adelino da Fonseca 29.09.1997 30.01.2001 107.817-8
46. 92.470 Cláudio Evangelista Pereira 03.11.1992 30.01.2001 112.564-8
47. 97.330 Lindomar de Oliveira Miranda 06.11.1997 30.01.2001 108.017-2
48. 97.325 Jônatas Laércio Medeiros 06.11.1997 30.01.2001 107.975-1
49. 97.039 Alberto Diniz Catarino de Lima 01.04.1997 30.01.2001 114.304-2
50. 97.339 Benairton Ferreira Barbosa 06.11.1997 30.01.2001 107.940-9
51. 97.666 João Francisco da Silva 06.10.1997 30.01.2001 108.152-7
52. 92.118 Normando de Araújo Medeiros 04.05.1992 30.01.2001 111.997-4
53. 94.099 Genildo Abdias de Araújo 27.09.1994 30.01.2001 113.652-6
54. 97.889 Renilton de Góis Xavier 16.12.1997 30.01.2001 108.467-4
55. 89.251 Franky Arruda Moura 25.08.1989 30.01.2001 054.750-6
56. 97.547 Jomar Fernandes Dantas 29.09.1997 30.01.2001 107.814-3
57. 97.811 Flavônio Ricardo Felipe de Oliveira 16.12.1997 30.01.2001 108.413-5
58. 88.309 Pedro Gomes de Morais 04.01.1988 30.01.2001 014.878-4
59. 97.353 Francisco Gilberto de Lima 06.11.1997 30.01.2001 107.958-1
60. 97.569 Jaciel Galvão de Araújo 29.09.1997 30.01.2001 114.957-1
61. 97.931 José Florenço da Costa 16.12.1997 30.01.2001 108.436-4
62. 97.358 Jarismar Francisco da Costa 06.11.1997 30.01.2001 108.012-1
63. 97.236 Márcio Herbert Holanda Amorim 30.05.1997 30.01.2001 114.721-8
64. 97.317 Jardel Alves de Castro 06.11.1997 30.01.2001 107.971-9
65. 97.369 Francisco Djalma da Silva 06.11.1997 30.01.2001 107.955-7
66. 97.379 Filemon de Freitas Júnior 06.11.1997 30.01.2001 107.950-6
67. 96.002 Adeilson de Moura Souza 26.08.1996 30.01.2001 114.047-7
68. 97.245 Elinaldo Tavares da Silva 30.05.1997 30.01.2001 114.705-6
69. 97.324 Itamiran de Oliveira Miranda 06.11.1997 30.01.2001 108.011-3
70. 97.273 Dário de Brito Tavares 14.05.1997 30.01.2001 114.505-3
71. 89.261 João Maria Arlindo 25.08.1989 30.01.2001 054.726-3
72. 97.088 Aveag Wagnner Silva Sales do Nascimento 01.04.1997 30.01.2001 114.316-6
73. 97.819 Luzimar Vieira de Medeiros 16.12.1997 30.01.2001 108.444-5
74. 97.903 Paulo Rogério de Araújo Cunha 16.12.1997 30.01.2001 108.462-3
75. 97.333 Francisco Divanildo da Silva 06.11.1997 30.01.2001 107.954-9
76. 97.546 Marconi Ferreira da Silva 29.09.1997 30.01.2001 107.841-0
77. 97.815 Valdir Pereira Pinto 16.12.1997 30.01.2001 108.483-6
78. 97.604 Paulo Sérgio Ferreira 29.09.1997 30.01.2001 107.850-0
79. 96.029 Luiz Antonio da Silva Júnior 26.08.1996 30.01.2001 114.073-6
80. 97.320 Asclepíades Prisco Batista Cipriano 06.11.1997 30.01.2001 107.938-7
81. 92.635 Robenilson Morais de Oliveira 03.11.1992 30.01.2001 112.536-2
82. 87.073 David Galvão de Lima 26.02.1987 30.01.2001 077.828-1
83. 97.887 Marcelo Augusto Alves Pimenta 16.12.1997 30.01.2001 108.448-8
84. 97.652 Enio Leônidas de Carvalho 06.10.1997 30.01.2001 108.137-3
85. 93.138 Ivanildo Leôncio Macedo de Souza 29.09.1993 30.01.2001 113.107-9
86. 96.037 Sérgio Francisco do Nascimento 26.08.1996 30.01.2001 114.081-7
87. 92.260 Joseneide Mendes de Moura 04.05.1992 30.01.2001 111.976-1
88. 97.394 José Kywal Lima de Oliveira 06.11.1997 30.01.2001 108.014-8
89. 97.673 Clistenes de Paiva Almeida 06.10.1997 30.01.2001 108.131-4
90. 93.026 José Antônio de Oliveira 29.09.1993 30.01.2001 113.129-0
91. 88.293 Francisco Terto de Oliveira 04.01.1988 30.01.2001 014.853-9
92. 97.842 Delgineto Dantas Vieira 16.12.1997 30.01.2001 108.385-6
93. 97.276 Gerson Alves da Costa 14.05.1997 30.01.2001 114.529-0
94. 92.163 Jadismar Gomes de Lima Araújo 04.05.1992 30.01.2001 112.018-2
95. 92.196 Jailson Gomes de Lima Araújo 04.05.1992 30.01.2001 112.019-0
96. 97.243 Daízio Lopes Bezerra Júnior 20.08.1997 30.01.2001 114.769-2
97. 97.248 Renixon Felício da Silva 20.08.1997 30.01.2001 114.844-3
98. 97.684 Miguel Ângelo Costa do Nascimento 06.10.1997 30.01.2001 108.165-9
99. 97.021 Aderson da Costa Menezes Filho 23.12.1996 30.01.2001 114.120-1
100. 97.231 Lomanto Gurgel Pinto 30.05.1997 30.01.2001 114.720-0
101. 84.427 Osman Zuza de Oliveira 11.10.1984 30.01.2001 054.558-9
102. 86.270 Manoel Bezerra da Nóbrega 15.09.1986 30.01.2001 077.597-5
103. 88.292 Francisco da Silva Luna 04.01.1988 30.01.2001 014.831-8
104. 92.363 Josivan Benedito Lopes 03.11.1992 30.01.2001 112.380-7
105. 97.264 Marcos Alves de Melo 14.05.1997 30.01.2001 114.558-4
106. 92.348 Dieuclides Freire da Silva 03.11.1992 30.01.2001 112.219-3
107. 92.359 José Valter Fontes 03.11.1992 30.01.2001 112.345-9
108. 97.417 Laerte Lopes da Silva 20.08.1997 30.01.2001 114.817-6
109. 97.128 Ailton Francisco Guedes 01.04.1997 30.01.2001 114.303-4
110. 92.705 Sebastião Avelino da Silva 03.11.1992 30.01.2001 112.484-6
111. 97.892 Deihilson Marcílio Pastel 16.12.1997 30.01.2001 108.384-8
112. 97.156 Francisco Gonçalves Freire 01.04.1997 30.01.2001 114.335-2
113. 97.442 Carlos José Pinheiro da Costa 20.08.1997 30.01.2001 114.765-0
114. 97.085 Elí Ferreira de Lima 01.04.1997 30.01.2001 114.325-5
115. 97.821 Fernando Fernandes da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.405-4
116. 97.886 Lavoisier Gonçalves da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.441-0
117. 97.899 Evaniel Medeiros da Costa 16.12.1997 30.01.2001 108.398-8
118. 94.120 Jair Matias da Silva 27.09.1994 30.01.2001 113.666-6
119. 97.018 Severino Luiz da Silva Júnior 23.12.1996 30.01.2001 114.146-5
120. 97.662 Jailson Ângelo da Silva 06.10.1997 30.01.2001 108.149-7
121. 95.055 José Wilton de Lima 01.08.1995 30.01.2001 113.908-8
122. 92.626 João Maria da Silva 03.11.1992 30.01.2001 112.318-1
123. 97.849 Manoel Barbosa Filho 16.12.1997 30.01.2001 108.445-3
124. 97.014 Luiz Carlos Fernandes 23.12.1996 30.01.2001 114.138-4
125. 97.410 Wlademir Nery Braga 20.08.1997 30.01.2001 114.852-4
126. 93.290 Francisco Sueldo de Medeiros 29.09.1993 30.01.2001 113.054-4
127. 93.266 Edilson Gonçalo de Souza 29.09.1993 30.01.2001 113.013-7
128. 97.017 Paulo Henrique do Nascimento 23.12.1996 30.01.2001 114.142-2
129. 93.258 Alberto Pereira Costa 29.09.1993 30.01.2001 112.959-7
130. 97.041 Clayton de Souza Pessoa 23.04.1997 30.01.2001 114.321-2
131. 97.898 Manoel Paulino da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.446-1
132. 97.040 Alcení Belísio de Oliveira 01.04.1997 30.01.2001 114.305-0
133. 97.841 Ailton Barbosa de Lima 16.12.1997 30.01.2001 108.363-5
134. 92.591 Josinildo Gonçalves Bezerra 03.11.1992 30.01.2001 112.378-5
135. 93.182 Marcelo Luiz Silva de França 29.09.1993 30.01.2001 113.234-2
136. 93.228 Everaldo Rodrigues de Souza Alves 29.09.1993 30.01.2001 113.027-7
137. 97.949 Antônio Marcos de França 15.12.1997 30.01.2001 108.216-7
138. 97.373 Aremburgues Moura de Oliveira 06.11.1997 30.01.2001 107.937-9
139. 97.439 Gessé Albert Medeiros Teixeira 20.08.1997 30.01.2001 114.785-4
140. 97.766 Marconi Targino 05.11.1997 30.01.2001 107.915-8
141. 92.565 José Arí Pereira dos Santos 03.11.1992 30.01.2001 112.335-1
142. 88.109 Ailson da Silva Trindade 04.01.1988 30.01.2001 077.912-1
143. 97.381 Luis Conrado de Medeiros 06.11.1997 30.01.2001 108.019-9
144. 97.404 Gilson José da Silva Alves 20.08.1997 30.01.2001 114.787-0
145. 97.072 Gonçalo Ribeiro Gonçalves 01.04.1997 30.01.2001 114.345-0
146. 97.271 Edson Mendes da Silva 14.05.1997 30.01.2001 114.512-6
147. 97.895 José Evandro de Albuquerque 16.12.1997 30.01.2001 108.435-6
148. 97.102 Francisco Medeiros de Morais 11.03.1997 30.01.2001 114.199-6
149. 97.286 Albani Lira Albano 14.05.1997 30.01.2001 114.494-4
150. 97.104 Antônio Carlos de Sales 01.04.1997 30.01.2001 114.313-1
151. 93.342 Antônio Carlos Souza 29.09.1993 30.01.2001 112.948-1
152. 88.405 José Varelo dos Santos 04.01.1988 30.01.2001 014.911-0
153. 97.947 Laudeilson Neves do Carmo 15.12.1997 30.01.2001 108.227-2
154. 92.282 Wilton Costa Diniz (2 Tempo) 05.03.1990 30.01.2001 112.089-1
155. 93.225 Josevaldo Bandeira de Melo 29.09.1993 30.01.2001 113.124-9
156. 92.612 Eudes Souza de Araújo 03.11.1992 30.01.2001 112.227-4
157. 97.120 Laércio Fernando da Silva 11.03.1997 30.01.2001 114.229-1
158. 97.140 Carlos Gerlândio Alves 01.04.1997 30.01.2001 114.319-0
159. 88.527 Irapuã Batista de Souza 16.06.1988 30.01.2001 015.264-1
160. 90.141 Telys Araújo da Silva 16.05.1990 30.01.2001 111.354-2
161. 92.435 José Francisco Nascimento dos Santos 03.11.1992 30.01.2001 112.373-4
162. 96.038 Umbelino Francisco Filho 26.08.1996 30.01.2001 114.082-5
163. 97.785 Alcindo Venâncio dos Santos Júnior 05.11.1997 30.01.2001 107.862-3
164. 92.519 José Felismino de Oliveira Júnior 03.11.1992 30.01.2001 112.309-2
165. 88.176 Jorge José de Lima 04.01.1988 30.01.2001 014.745-1
166. 89.436 Jordão Estevam de Lima 11.09.1989 30.01.2001 111.063-2
167. 97.616 Andreval Ferreira Afra 29.09.1997 30.01.2001 114.870-2
168. 88.406 Luciano Pedro da Silva 04.01.1988 30.01.2001 014.912-8
169. 93.385 Adilson Ramos Basílio 29.09.1993 30.01.2001 112.960-0
170. 97.031 Adriano Araújo da Silva 23.12.1996 30.01.2001 114.121-0
171. 97.119 Gildson Luiz da Silva 01.04.1997 30.01.2001 114.342-5
172. 97.573 Francisco das Chagas de Medeiros 29.09.1997 30.01.2001 114.938-5
173. 97.419 Radmak Fernandes de Araújo 20.08.1997 30.01.2001 114.843-5
174. 89.018 Liduíno Paiva Dias (2 tempos) 01.06.1986 30.01.2001 053.821-3
175. 88.777 José Wellington Amaral 16.06.1988 30.01.2001 015.403-2
176. 97.138 Adeilson Gonçalves Pereira 11.03.1997 30.01.2001 114.176-7
177. 96.019 Hudson Shirdes Dantas 26.08.1996 30.01.2001 114.063-9
178. 97.272 Exlad de Moura Chagas 14.05.1997 30.01.2001 114.520-7
179. 97.850 Antônio Marcos da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.372-4
180. 88.412 Sebastião Enéas do Nascimento 04.01.1988 30.01.2001 014.920-9
181. 92.505 Aecio Torres do Nascimento 03.11.1992 30.01.2001 112.190-1
182. 92.770 Luiz Severino da Silva 03.11.1992 30.01.2001 112.409-9
183. 96.018 Hélio Costa da Silva 26.08.1996 30.01.2001 114.062-0
184. 97.708 Abraão Cardoso da Silva 14.05.1997 30.01.2001 114.491-0
185. 92.187 Paulo Claudemir de Souza Silva 04.05.1992 30.01.2001 111.823-4
186. 92.632 José da Penha dos Santos 03.11.1992 30.01.2001 112.112-0
187. 97.701 Ronaldo Soares Alves 14.05.1997 30.01.2001 114.569-0
188. 97.860 Antônio Domingos da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.370-8
189. 89.073 João Maurílio Bandeira 02.05.1989 30.01.2001 054.981-9
190. 92.663 Marcos Antônio Pereira Lima 03.11.1992 30.01.2001 112.427-7
191. 89.337 Iraboã Ferreira de Souza 11.09.1989 30.01.2001 111.054-3
192. 92.397 Gilberto Dantas Ferreira 03.11.1992 30.01.2001 112.275-4
193. 97.418 Natanael Camilo Celestino 20.08.1997 30.01.2001 114.838-9
194. 97.796 Fábio Silvio do Nascimento 11.11.1997 30.01.2001 107.879-8
195. 93.160 Iraquitan Batista de Souza 29.09.1993 30.01.2001 113.115-0
196. 93.296 Clodoaldo Martins da Silva 29.09.1993 30.01.2001 112.980-5
197. 93.168 Adeilson Zacarias da Silva 29.09.1993 30.01.2001 112.973-2
198. 97.771 José Cabral do Nascimento Júnior 05.11.1997 30.01.2001 107.901-8
199. 97.142 Marcelo Eduardo da Costa Advincula 11.03.1997 30.01.2001 114.238-0
200. 97.227 Dayan Queiroz Peixoto 30.05.1997 30.01.2001 114.703-0
201. 84.162 Josemar da Silva 10.01.1984 30.01.2001 054.226-1
202. 97.063 José Henrique Garcia Neto 09.03.1997 30.01.2001 114.365-4
203. 97.284 Márcio Baracho Pereira 14.05.1997 30.01.2001 114.557-6
204. 90.120 Jurandir Rodrigues do Nascimento 16.05.1990 30.01.2001 111.329-1
205. 86.006 Adailton Pereira Batista 01.01.1986 30.01.2001 077.292-5
206. 89.117 Atailde de Oliveira 02.05.1989 30.01.2001 054.962-2
207. 92.157 Manoel Francisco dos Santos 04.05.1992 30.01.2001 111.933-8
208. 85.191 Ivanildo de Souza Moura 23.05.1985 30.01.2001 077.183-0
209. 93.070 Josinaldo Alves de Oliveira 29.09.1993 30.01.2001 113.130-3
210. 97.153 Sérgio Freire de Souza 01.04.1997 30.01.2001 114.404-9
211. 93.274 Manoel Everaldo do Nascimento 29.09.1993 30.01.2001 113.223-7
212. 97.240 Gilliarde Rodrigues Costa 30.05.1997 30.01.2001 114.713-7
213. 97.932 Erivaldo José da Silva 16.12.1997 30.01.2001 108.396-1
214. 97.870 Luiz Carlos Rodrigues 16.12.1997 30.01.2001 108.443-7
215. 88.507 Edmilson Correia da Silva 16.06.1988 30.01.2001 015.327-3
216. 97.609 José Dimas da Costa 29.09.1997 30.01.2001 114.888-5
217. 92.392 Marcos Suel Corcino Freire 03.11.1992 30.01.2001 112.441-2
218. 96.032 Manoel Estevão dos Santos Neto 26.08.1996 30.01.2001 114.074-4
219. 86.284 Edmilson Dionísio Silva 15.09.1986 30.01.2001 077.629-7
220. 93.208 Abelardo Gomes de Souza - Comunicação 29.09.1993 30.01.2001 112.957-0
221. 97.861 Elildo Gomes de Abreu 16.12.1997 30.01.2001 108.393-7
222. 93.003 Cláudio Barbosa da Silva (2 Tempo) 19.04.1990 30.01.2001 111.167-1
223. 93.242 Luiz Carlos de Souza 29.09.1993 30.01.2001 113.218-0
224. 97.732 Adnaldo dos Santos Rodrigues 14.05.1997 30.01.2001 114.493-6
225. 97.800 Izaias Dias de Souza 05.11.1997 30.01.2001 107.891-7
226. 97.941 Geraldo Alves de Brito Sobrinho 15.12.1997 30.01.2001 108.222-1
227. 92.604 Adilson Antonio Dias 03.11.1992 30.01.2001 112.174-0
228. 89.336 Henrique Eduardo Oliveira de Santana 11.09.1989 30.01.2001 111.163-9
229. 89.204 Francisco de Lima Costa 25.08.1989 30.01.2001 054.819-7
230. 94.135 Jailson Jair da Silva 27.09.1994 30.01.2001 113.659-3
231. 86.237 Sérgio Murilo de Souza Câmara 01.09.1986 30.01.2001 077.545-2
232. 88.605 Francisco Janildo Pereira 16.06.1988 30.01.2001 015.379-6
233. 92.240 Aeston Nascimento Teixeira 04.05.1992 30.01.2001 111.799-8
234. 88.244 Francisco Júnior Rodrigues da Silva 04.01.1988 30.01.2001 015.042-8
235. 88.443 Marcos Luiz do Nascimento (2 Tempo) 24.08.1985 30.01.2001 054.184-2
236. 97.674 José Wellington Nunes Campos 06.10.1997 30.01.2001 108.155-1
237. 97.681 Antônio Sabino de Medeiros 06.10.1997 30.01.2001 108.126-8
238. 88.538 Joir Mazonni Santa Rosa de Medeiros 16.06.1988 30.01.2001 015.326-5
239. 85.204 Carlos Antônio Cesário da Silva 04.10.1985 30.01.2001 077.253-4
240. 97.693 Janderley Kennedy Gabriel de Souza Rolim 06.10.1997 30.01.2001 108.150-0
241. 82.127 Marcos Antônio Cardoso Felipe 01.02.1982 30.01.2001 053.236-3
242. 97.050 Silvio César Teixeira 01.04.1997 30.01.2001 114.406-5
243. 89.282 Leodecio de Oliveira da Silva 25.08.1989 30.01.2001 054.817-0
244. 92.738 Carlos Alberto Soares da Silva 03.11.1992 30.01.2001 112.566-4
245. 95.043 Henrique Fabiano de Souza 01.08.1995 30.01.2001 113.837-5
246. 97.692 Wandeirlton Duarte Rodrigues 06.10.1997 30.01.2001 108.176-4
247. 86.314 Cosme Brito Sobrinho 15.09.1986 30.01.2001 077.714-5
248. 97.650 Paulo Sérgio dos Santos 06.10.1997 30.01.2001 108.169-1
249. 97.679 Sion Aires Vieira 06.10.1997 30.01.2001 108.173-0
250. 96.035 Ovioni Rodrigues da Silva 26.08.1996 17.10.2003 114.078-7
251. 84.385 Hércules Farias Chacon 11.10.1984 04.02.2004 054.509-0
252. 97.781 Elindeslindo de Araújo Galvão 05.11.1997 19.06.2004 107.876-3
253. 2000.0302 Aldimar de Macedo Santos 24.04.2000 17.12.2004 163.794-0
254. 2000.1091 Márcia Maria de Siqueira Morais 24.05.2000 17.12.2004 164.480-7
255. 2000.1100 Patrícia da Silva Ramalho 24.05.2000 17.12.2004 164.496-3
256. 2000.1095 Pryscilla Silva de Melo 24.05.2000 17.12.2004 164.490-4
257. 97.828 Reinaldo Alves de Lima 16.12.1997 17.12.2004 108.465-8
258. 2000.1108 Talita Carmem Lemos de Góis 24.05.2000 17.12.2004 164.478-5
259. 2000.1090 Eriqeine Isbelo de Araújo 24.05.2000 17.12.2004 164.497-1
260. 2000.1096 Ozejane Lino da Costa 24.05.2000 17.12.2004 164.479-3
261. 2000.1117 Cleide de Souza Silva 24.05.2000 17.12.2004 164.477-7
262. 2000.0247 Jorge Luiz Ribeiro da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.968-4
263. 2000.0293 Pedro Miguel de Lima Júnior - Comunicação 24.04.2000 17.12.2004 164.210-3 264. 2000.0160 Ricardo Alexandre Rodrigues do Amaral 24.04.2000 17.12.2004 164.229-4
265. 97.885 João Maria Xavier 16.12.1997 17.12.2004 108.427-5
266. 2000.1120 Transbethânia de Lima Barbosa 24.05.2000 17.12.2004 164.461-0
267. 2000.0108 Josenaldo da Silva Alves- Comunicação 24.04.2000 17.12.2004 163.564-6
268. 2000.0190 Antônio Everaldo de Lima Júnior 24.04.2000 17.12.2004 163.796-7
269. 97.349 Ediglê Tertuliano Rêgo 06.11.1997 17.12.2004 107.943-3
270. 99.265 Francisco Vianêz Garcia de Almeida 26.07.1999 17.12.2004 162.685-0
271. 2000.0191 Lavoisier Souza de Araújo 24.04.2000 17.12.2004 163.882-3
272. 2000.0223 Adriano Borges de Mendonça 24.04.2000 17.12.2004 163.888-2
273. 2000.0036 João Marcos Cavalcante 24.04.2000 17.12.2004 163.466-6
274. 2000.0592 José Aldenir dos Santos de Medeiros 24.04.2000 17.12.2004 163.551-4
275. 2000.0283 Elvis Fernandes Celis 24.04.2000 17.12.2004 163.634-0
276. 2000.1107 Shirlene Silva 24.05.2000 17.12.2004 164.507-2
277. 2000.0145 Francisco Elivan de Souza 24.04.2000 17.12.2004 164.287-1
278. 99.006 João Maria de Paiva Alves 24.04.2000 17.12.2004 162.408-6
279. 2000.0226 Everaldo Alves de Lima 24.04.2000 17.12.2004 108.400-3
280. 2000.0175 Valter José de Medeiros 24.04.2000 17.12.2004 163.498-4
281. 2000.0110 Fernando de Oliveira Alves 24.04.2000 17.12.2004 163.594-8
282. 2000.0268 Rudney de Oliveira Pinto 24.04.2000 17.12.2004 163.709-6
283. 2000.0555 Adriano Faber Duarte Arnaud 24.04.2000 17.12.2004 163.784-3
284. 2000.0703 Jonh Kennedy Bezerra da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163-978-1
285. 99.013 Evânio da Silva Alves 28.06.1999 17.12.2004 162.268-4
286. 2000.0225 João Batista Nobre Ribeiro 24.04.2000 17.12.2004 163.958-7
287. 2000.0359 Luiz Gomes Marinho Neto - Comunicação 24.04.2000 17.12.2004 164.516-1
288. 2000.0252 Vanderclassion Joaquim da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.500-0
289. 2000.0161 Lucinaldo Ribeiro Alves 24.04.2000 17.12.2004 164.415-7
290. 2000.0014 José de Arimatéia de Aragão Júnior 24.04.2000 17.12.2004 163.699-5
291. 2000.0159 Jorinaldo de Souza 24.04.2000 17.12.2004 164.418-1
292. 2000.0269 Sérgio Luiz Gonzaga do Nascimento 24.04.2000 17.12.2004 163.761-4
293. 92.651 José Antônio Lucas Baracho 03.11.1992 17.12.2004 112.304-1
294. 2000.0033 Reginaldo Luís de Araújo 24.04.2000 17.12.2004 163.649-9
295. 2000.0413 Kleber Herton Alves de Araújo 24.04.2000 17.12.2004 164.294-4
296. 2000.0473 Donizzette Gomes de Oliveira 24.04.2000 17.12.2004 164.131-0
297. 2000.0248 Janildo da Silva Arante 24.04.2000 17.12.2004 163.916-1
298. 2000.0118 Rogério Rubens Fernandes da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.479-8
299. 2000.0304 Francisco Horácio Pereira Pinto 24.04.2000 17.12.2004 163.863-7
300. 2000.0711 Alexandre Jesus Marques 24.04.2000 17.12.2004 164.008-9
301. 2000.1106 Rosa Amélia Fernandes da Paz 24.05.2000 17.12.2004 164.491-2
302. 2000.0197 Cidcley Pinheiro de Melo 24.04.2000 17.12.2004 164.147-6
303. 97.909 José Marcos Gonçalves 16.12.1997 17.12.2004 108.437-2
304. 2000.0310 Jean Rodrigues de Oliveira 24.04.2000 17.12.2004 163.952-8
305. 2000.0411 Flávio Bezerra Bispo 24.04.2000 17.12.2004 163.853-0
306. 2000.0742 Isaias Justino de Souza 24.04.2000 17.12.2004 164.295-2
307. 2000.1228 Emerson Luiz da Silva 31.10.2000 17.12.2004 165.653-8
308. 2000.0617 Laércio Cosme da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.445-3
309. 2000.0926 Jailson Rodrigues da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.908-0
310. 2000.0756 José Ivan de Macedo 24.04.2000 17.12.2004 163.520-4
311. 2000.1253 José Ednaldo de Oliveira 31.10.2000 17.12.2004 165.775-5
312. 2000.0798 Carlos Benigno Júnior 24.04.2000 17.12.2004 164.186-7
313. 2000.0759 José Paulo e Silva Júnior 24.04.2000 17.12.2004 163.561-1
314. 2000.0331 Jair de Souza Farias 24.04.2000 17.12.2004 163.910-2
315. 97.822 Marcos Aurélio de Oliveira 16.12.1997 17.12.2004 108.451-8
316. 2000.1186 João Batista dos Santos 31.10.2000 17.12.2004 165.751-8
317. 97.115 Genilson Silva Gomes 01.04.1997 17.12.2004 114.341-7
318. 97.505 Helvidio César dos Santos 29.09.1997 17.12.2004 114.953-9
319. 2000.0123 Antônio Morais de Araújo 24.04.2000 17.12.2004 163.375-9
320. 2000.0442 Ednaldo da Silva 24.04.2000 17.12.2004 163.824-6
321. 2000.0157 Carlos Roberto de Aquino 24.04.2000 17.12.2004 163.402-0
322. 2000.0116 César Cals de Queiroz 24.04.2000 17.12.2004 164.164-6
323. 2000.0017 Franklin Sales de Oliveira 24.04.2000 17.12.2004 163.715-0
324. 2000.0347 Luciano da Silva Reis 24.04.2000 17.12.2004 164.144-1
325. 2000.0237 Heronides Mangabeira de Araújo Júnior 24.04.2000 17.12.2004 164.078-0
326. 2000.0250 Marco Aurélio Carvalho da Rocha 24.04.2000 17.12.2004 164.018-6
